À VENDRE
Inscription
27304898
Prix
619 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
5
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
18
Superficie habitable
ND
Terrain
14 547 pi²
(1 351.50 m²)
MLS
27304898
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1993 |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé Entrée indépendante |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale |
| Armoires |
AutrePolyéthilène |
| Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Intégré |
| Revêtements |
Brique Vinyle |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain |
14 547 pi² (1 351.50 m²) |
| Dimensions du terrain |
22.70 x 33.11 mètres 74 x 109 pieds |
| Allée |
Non pavée |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Piscine |
Chauffée Hors-terre |
| Vue |
AutreBoisé et golf |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.1x10.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 13.2x13.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 17.8x10.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 18.0x12.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Coin repas | 10.10x15.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 9.1x4.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle familiale | 9.1x4.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 18.0x12.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 7.5x9.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 6.9x7.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 9.7x11.1 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 9.5x11.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 12.9x12.1 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 9.7x11.8 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 17.11x11.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 10.7x12.9 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 9.6x6.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Hall d'entrée | 6.4x8.6 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité Propane |
| Équipement disponible |
AutreSpa Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz |
| Particularités |
Terrain boisé : feuillus |
| Proximité |
Garderie/CPE Golf Parc-espace vert École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 454,200 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 72,500 |
| Grand total | $ 526,700 |
| Taxes municipales 2025 | $ 3,635 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 359 |
| Total | $ 3,994 |
Contact
Je suis là pour vous aider.