À VENDRE
Inscription
19404916
Prix
441 000 $ CAD +TPS/TVQ
Type
Appartement
Chambres
1
Salles de bain
1
Pièces
4
Superficie habitable
935 pc
MLS
19404916
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2023 |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle à manger | 19.0x14.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Cuisine | 11.7x8.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Chambre à coucher | 9.0x10.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Chambre à coucher principale | 11.9x10.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle de bains | 12.10x5.2 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air Interphone |
| Facilité d'accès |
Ascenseur |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis sous conditions |
| Services disponibles |
Aires communes Balcon/Terrasse Chute à déchets Salle d'exercice Piscine extérieure Terrasse sur le toit |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 276,700 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 46,700 |
| Grand total | $ 323,400 |
| Frais de copropriété | $ 5,388 |
| Taxes municipales 2025 | $ 2,186 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 251 |
| Total | $ 7,825 |
Contact
Je suis là pour vous aider.