Prochaine visite libre
À VENDRE
Inscription
27687062
Prix
497 000 $ CAD
Type
Appartement
Chambres
3
Salles de bain
1
Pièces
6
Superficie habitable
903 pi² (83.89 m²)
MLS
27687062
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | En rangée |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 1962 |
| Rénovations |
Salle de bains (2025) |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salon | 12.3x14.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 9.0x9.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 9.5x14.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Cuisine | 13.9x14.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 6.11x8.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 7.7x13.4 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Balcon privé |
| Foyers-poêles |
Autreélectrique |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2024 | $ 289,000 |
| Évaluation terrain 2024 | $ 80,800 |
| Grand total | $ 369,800 |
| Frais de copropriété | $ 1,764 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,286 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 267 |
| Total | $ 4,317 |
Contact
Je suis là pour vous aider.